信阳师范学院基层党组织设置情况统计表
时间:2016-06-08 19:15:08 来源:bat365官网登录入口 作者: 阅读: 次
信阳师范学院基层党组织设置情况统计表 | ||||||||
序号 | 基层党委名称 | 支部情况 | 支部名称 | 支部书记姓名 | 组织委员 | 宣传委员 | ||
支部总数 | 教工支部数量 | 学生支部数量 | ||||||
1 | bat365官网登录入口党委 | 7 | 2 | 5 | 教工第一党支部 | 戴启学(老师) | 冯志敏(老师) | 罗庆红(老师) |
教工第二党支部 | 陶有德(老师) | 汤京永(老师) | 韩英波(老师) | |||||
学生第一党支部 | 周新建(老师) | 陈倩楠(学生) | 陈梦(学生) | |||||
学生第二党支部 | 韩建新(老师) | 张倩玉(学生) | 崔杨阳(学生) | |||||
学生第三党支部 | 刘勇华(老师) | 王静(学生) | 张凯丽(学生) | |||||
学生第四党支部 | 谢艳丽(老师) | 吴洋(学生) | 喻婷婷(学生) | |||||
学生研究生党支部 | 张留伟(老师) | 李洋洋(学生) | 熊英(学生) | |||||
统计人:谢艳丽 联系电话:0376-6390119 |
- 上一篇:bat365官网登录入口教职工党员名单
- 下一篇:数学学院2015下半学年党支部设置